বাংলাদেশ বনাম ভারত
শেষ 5 ম্যাচে ধীর শুরু, পরে চাপ বেড়েছে লাইভ বেটিংয়ে ওভারভিত্তিক গতিবিধি কাজে লাগে
| ম্যাচ | ফল | নোট |
|---|---|---|
| 1 | বাংলাদেশ জয় | শেষ 3 ওভারে মোড় |
| 2 | ভারত জয় | পাওয়ারপ্লে প্রভাব |
| 3 | ভারত জয় | স্পিনে চাপ |
| 4 | বাংলাদেশ জয় | লক্ষ্য তাড়া সফল |
| 5 | ভারত জয় | শুরুতেই রান উঠে |
